Daftar istilah dan singkatan buku Teknik Sepeda Motor Jilid 1 SMK
Tabel Daftar istilah dan singkatan
No | Istilah | Singk | Penjelasan |
1 | Accelerator pump | AC | Pompa yang terdapat di dalam karburator untuk menaikkan jumlah bahan bakar atau menggemukkan campuran. |
2 | Air/fuel Ratio | A/F Ratio | Air/fuel ratio merupakan perbandingan berat campuran udara/bahan bakar yang membentuk gas yangsiap terbakar. |
3 | Automatic Timing Unit | ATU | Adalah unit berfungsi mempercepat timing pembakaran. |
4 | Bearing | -- | Merupakan susunan bola keras tersusun melingkar untuk melancarkan putaran sehingga tidak terjadi panas. |
5 | Bore | -- | Diameter silinder |
6 | Bottom Dead Center | BDC | Posisi piston terdekat dari poros engkol. Piston seakanberhenti pada waktu berba-lik arah ke posisi TDC (TMB) |
7 | Brake Horse Power | BHP | Ukuran kekuatan motor (output) |
8 | Camshaft | Poros putar untuk menggerakkan katup buang dan katup masuk, sejalan dengan putaran mesin. | |
9 | Compression Ignition | CI | Motor bakar dengan pembakaran dipicu oleh campuran bahan bakar dengan tekanan dan temperatur tinggi. |
10 | Compression ration | CR | Perbandingan volume ruangan silinder tambah ruang bakar dengan volume ruang bakar. |
11 | Carburattor | Carb. | Merupakan komponen berfungsi mencampurkan bahan bakar dan udara secara tepat. |
12 | Charging system Clutch | -- | Sistem pengisian battery dari alternator, rectifier dan regulator |
13 | Crankshaft | Poros putar (poros engkol) berfungsi merubah gerakan turun naik piston menjadi putaran | |
14 | Detonation | Pembakaran yang terjadi pada ruang bakar, tetapi diluar timing yang direncanakan. | |
15 | Electrolyte | - | Adalah cairan (air keras) pengisi dalam batery yang terdiri dari asam sulfat dan air aki. |
16 | Internal Combustion Engine | ICE | Motor bakar dengan pembakaran terjadi di dalamsilinder. |
17 | Society of Automotive Engineer | SAE | Standar kekentalan minyak pelumas |
18 | Spark Ignition | SI | Motor bakar dengan pembakaran dipicu oleh busi. |
19 | Top Dead Center | TDC | Posisi piston terjauh dari poros engkol. Piston seakan berhenti pada waktu berbalik arah ke posisi terdekat dari poros engkol. Pembakaran tidak terjadi pada waktu posisi terjauh, melainkan beberapasaat sebelum TDC (bTDC). Bila sesudah posisi TDC disebut aTDC atau TMA |
20 | Direct Injection | DI | Bahan bakar diinjeksi langsung ke ruang bakar |
21 | Indirect Injection | IDI | Bahan bakar diinjeksi melalui chamber sebelum masuk ke ruang bakar |
22 | Octane rating | Jumlah bahan octane pada bahan bakar, dipakai sebagai ukuran Nilai Oktan. Semakin tinggi NO semakin tinggi temperatur bakar (knockresistence) | |
23 | Oil Injection | Sistem pelumasan dengan mesin, dimana minyak pelumas diinjeksikan kedalammesin. |
baca selengkapnya Teknik Sepeda Motor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar